Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1100 | 2000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1600 | 2900 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1650 | 3000 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 3800 | 3800 | 3800 | 1900 | 3800 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3400 | 3400 | 3400 | 1700 | 3400 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 1550 | 2800 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 2200 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 1600 | 3200 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
01.07 - 26.07.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2100 | 4200 | 0 |
27.07 - 07.08.2021 | 4586 | 4586 | 4586 | 2293 | 4586 | 0 |
08.08 - 31.08.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2100 | 4200 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 1850 | 3700 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 1550 | 3100 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1150 | 2300 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2650 | 2650 | 2650 | 1325 | 2650 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 1350 | 2700 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 1350 | 2700 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 1400 | 2800 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 1750 | 3500 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 1550 | 3100 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1300 | 2600 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 3800 | 3800 | 3800 | 1900 | 3800 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2300 | 4200 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 4900 | 4900 | 4900 | 2700 | 4900 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 5200 | 5200 | 5200 | 2850 | 5200 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 5700 | 5700 | 5700 | 2850 | 5700 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 4900 | 4900 | 4900 | 2450 | 4900 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 4500 | 4500 | 4500 | 2475 | 4500 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2100 | 4200 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 4600 | 4600 | 4600 | 2300 | 4600 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 5400 | 5400 | 5400 | 2700 | 5400 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 5700 | 5700 | 5700 | 2850 | 5700 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 6250 | 6250 | 6250 | 3125 | 6250 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 5400 | 5400 | 5400 | 2700 | 5400 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 4950 | 4950 | 4950 | 2475 | 4950 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 4500 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2100 | 4200 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 2100 | 2100 | 2100 | 1050 | 2100 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 2200 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 1550 | 3100 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2100 | 4200 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1650 | 3000 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1150 | 2300 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 2400 | 0 |
01.06 - 04.06.2021 | 3400 | 3400 | 3400 | 1700 | 3400 | 0 |
05.06 - 15.06.2021 | 3713 | 3713 | 3713 | 1856 | 3713 | 0 |
16.06 - 25.06.2021 | 3931 | 3931 | 3931 | 1966 | 3931 | 0 |
26.06 - 30.06.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 0 |
01.07 - 08.07.2021 | 4600 | 4600 | 4600 | 2300 | 4600 | 0 |
09.07 - 24.08.2021 | 5023 | 5023 | 5023 | 2512 | 5023 | 0 |
25.08 - 31.08.2021 | 4600 | 4600 | 4600 | 2300 | 4600 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1300 | 2600 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1150 | 2300 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1100 | 2000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1600 | 2900 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1650 | 3000 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 3800 | 3800 | 3800 | 1900 | 3800 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3400 | 3400 | 3400 | 1700 | 3400 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 1550 | 2800 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 2200 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 1600 | 3200 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2100 | 4200 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 1850 | 3700 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 1550 | 3100 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1150 | 2300 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2650 | 2650 | 2650 | 1450 | 2650 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 2700 | 2700 | 2700 | 1500 | 2700 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 1300 | 2400 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1300 | 2600 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2100 | 2100 | 2100 | 1050 | 2100 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 1250 | 2500 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2650 | 2650 | 2650 | 1325 | 2650 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 1925 | 3850 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4950 | 4950 | 4950 | 2475 | 4950 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2100 | 4200 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 1850 | 3700 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 2500 | 2500 | 2500 | 1250 | 2500 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 1925 | 3850 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 4100 | 4100 | 4100 | 2050 | 4100 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 5300 | 5300 | 5300 | 2650 | 5300 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 4300 | 4300 | 4300 | 2150 | 4300 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 4100 | 4100 | 4100 | 2050 | 4100 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 1550 | 3100 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 2200 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 1600 | 3200 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 4200 | 4200 | 4200 | 2100 | 4200 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 1850 | 3700 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 1550 | 3100 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 1150 | 2300 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3100 | 3100 | 3100 | 1550 | 3100 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 3850 | 3850 | 3850 | 1925 | 3850 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3400 | 3400 | 3400 | 1700 | 3400 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 2200 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 1900 | 1900 | 1900 | 1000 | 1900 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1300 | 2600 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2100 | 2100 | 2100 | 1050 | 2100 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | 3600 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1650 | 3300 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1300 | 2600 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2100 | 2100 | 2100 | 1050 | 2100 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание, 3-разовое питание шведский стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Проживание,3-разовое питание(шведский стол),лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1700 | 2600 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3500 | 3500 | 3500 | 2200 | 3500 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2250 | 3600 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 4400 | 4400 | 4400 | 2500 | 4400 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 4000 | 4000 | 4000 | 2300 | 4000 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3400 | 3400 | 3400 | 2150 | 3400 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1600 | 2600 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2800 | 2800 | 2800 | 1700 | 2800 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3800 | 3800 | 3800 | 2200 | 3800 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3900 | 3900 | 3900 | 2250 | 3900 | 0 |
01.07 - 26.07.2021 | 4800 | 4800 | 4800 | 2700 | 4800 | 0 |
27.07 - 07.08.2021 | 5242 | 5242 | 5242 | 2948 | 5242 | 0 |
08.08 - 31.08.2021 | 4800 | 4800 | 4800 | 2700 | 4800 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 4300 | 4300 | 4300 | 2450 | 4300 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 2150 | 3700 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 2900 | 2900 | 2900 | 1750 | 2900 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 2600 | 2600 | 2600 | 1600 | 2600 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание(шведский стол),лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3250 | 3250 | 3250 | 1925 | 3250 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1950 | 3300 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 3900 | 3900 | 3900 | 2250 | 3900 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3600 | 3600 | 3600 | 2100 | 3600 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 3000 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание(шведский стол),лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 3300 | 3300 | 3300 | 1950 | 3300 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 3400 | 3400 | 3400 | 2000 | 3400 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 4100 | 4100 | 4100 | 2350 | 4100 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 3700 | 3700 | 3700 | 2150 | 3700 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 3200 | 3200 | 3200 | 1900 | 3200 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание(шведский стол),лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03 - 30.04.2021 | 4400 | 4400 | 4400 | 2500 | 4400 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 4800 | 4800 | 4800 | 2900 | 4800 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 5500 | 5500 | 5500 | 3300 | 5500 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 5800 | 5800 | 5800 | 3450 | 5800 | 0 |
01.07 - 25.08.2021 | 6300 | 6300 | 6300 | 3450 | 6300 | 0 |
26.08 - 15.09.2021 | 5500 | 5500 | 5500 | 3050 | 5500 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 5100 | 5100 | 5100 | 3075 | 5100 | 0 |
01.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 - 24.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03 - 30.04.2021 | 4800 | 4800 | 4800 | 2700 | 4800 | 0 |
01.05 - 31.05.2021 | 5200 | 5200 | 5200 | 2900 | 5200 | 0 |
01.06 - 15.06.2021 | 6000 | 6000 | 6000 | 3300 | 6000 | 0 |
16.06 - 30.06.2021 | 6300 | 6300 | 6300 | 3450 | 6300 | 0 |
01.07 - 31.08.2021 | 6850 | 6850 | 6850 | 3725 | 6850 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 6000 | 6000 | 6000 | 3300 | 6000 | 0 |
16.09 - 30.09.2021 | 5550 | 5550 | 5550 | 3075 | 5550 | 0 |
01.10 - 31.10.2021 | 5100 | 5100 | 5100 | 2850 | 5100 | 0 |
01.11 - 30.12.2021 | 4800 | 4800 | 4800 | 2700 | 4800 | 0 |
31.12 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание(шведский стол),лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
